Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo e consuntivo
Anno 2024
Anno 2012
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Consuntivo entrata | pdf - 56 KB |
| Consuntivo uscita | pdf - 87 KB |
| Conto del patrimonio | pdf - 23 KB |
| Delibera approvazione consuntivo | doc - 158 KB |
| Relazione definitiva revisore rendiconto 2012 | doc - 1 MB |
Anno 2013
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera n.12 | doc - 165 KB |
| Bilancio entrata | pdf - 43 KB |
| Bilancio uscita | pdf - 50 KB |
| Pluriennale entrata | pdf - 33 KB |
| Pluriennale uscita | pdf - 89 KB |
Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Prospetto spese di rappresentanza 2017 | pdf - 63 KB |
Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione pluriennale esercizio 2019/2021 - Entrate | pdf - 34 KB |
| Bilancio di previsione pluriennale esercizio 2019/2021 - Spese | pdf - 133 KB |
| Bilancio di previsione esercizio 2019 - Quadro generale riassuntivo | pdf - 9 KB |
| Parere revisore bilancio 2019/2021 e allegati | pdf - 766 KB |
Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 | pdf - 950 KB |
| Delibera approvazione bilancio di previsione 2020-2022 | pdf - 141 KB |
| Bilancio ridotto entrata 2020-2022 | pdf - 167 KB |
| Bilancio ridotto uscita 2020-2022 | pdf - 215 KB |
| Nota integrativa bilancio 2020-2022 | pdf - 928 KB |
| Piano ammortamento mutui 2020-2022 | pdf - 205 KB |
| Prospetto equilibri di bilancio 2020-2022 | pdf - 163 KB |
| Parere Revisore bilancio 2020-2022 | pdf - 630 KB |
| Parere Responsabile finanziario bilancio 2020-2022 | pdf - 119 KB |
| Delibera di approvazione conto consuntivo 2019 | pdf - 155 KB |
| Parere Revisore al rendiconto 2019 | pdf - 689 KB |
| Quadro riassuntivo conto consuntivo 2019 | pdf - 187 KB |
| Relazione conto consuntivo 2019 | pdf - 245 KB |
| Prospetto dimostrativo conto consuntivo 2019 | pdf - 134 KB |
Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023 | pdf - 513 KB |
| Bilancio entrata | pdf - 1 MB |
| Bilancio uscita | pdf - 5 MB |
| Bilancio pluriennale ridotto entrate | pdf - 171 KB |
| Bilancio pluriennale ridotto uscite | pdf - 219 KB |
| Quadro riassuntivo | pdf - 66 KB |
| Nota integrativa | pdf - 694 KB |
| Programma opere pubbliche triennio 2021-23 | pdf - 248 KB |
| Piano ammortamento mutui 2021-23 | pdf - 195 KB |
| Parere Revisore dei conti | pdf - 908 KB |
Anno 2022
Anno 2023